基于 2026 年全口径支出数据,从板块、科目到专项投入逐层拆解,定位成本刚性、人力依赖与节流杠杆。
物业与医养两大板块合计占平台总支出逾六成,是成本结构的双核心;餐饮以物料驱动、支持团队以人工驱动,各板块成本逻辑差异明显。
数据源:Sheet1。总计 17,030万,点击环形图扇区下钻至明细。
数据源:实习生 sheet。全口径合计 227.5万(含校企合作、内部培训及实习生费用)。
| 分类 | 物业 | 医养 | 餐饮 | 美好生活 | 支持团队 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.校企合作(含招募) | — | — | — | — | 32.5万 | 32.5万 |
| 2.内部培训 | — | — | — | — | 44.7万 | 44.7万 |
| 3.实习生费用 | 57.0万 | 78.4万 | 8.7万 | 6.3万 | — | 150.4万 |
| 1)实习生工资 | 35.0万 | 54.3万 | 5.6万 | 4.1万 | — | 99.0万 |
| 2)项目代培津贴 | 7.9万 | 1.0万 | — | — | — | 8.9万 |
| 3)实习生餐补 | — | 1.3万 | 0.8万 | 0.5万 | — | 2.6万 |
| 4)宿舍费 | 8.8万 | 13.7万 | 1.4万 | 1.0万 | — | 25.0万 |
| 5)招聘费 | 5.3万 | 8.2万 | 0.8万 | 0.6万 | — | 14.9万 |
| 总计 | 57.0万 | 78.4万 | 8.7万 | 6.3万 | 77.1万 | 227.5万 |
研发总支出 486万(占总支出 2.9%)。
| 分类 | 金额(万) | 占比 |
|---|---|---|
| 1.软件研发 | 194 | 40% |
| 1.1 人工 | 154 | 32% |
| 1.2 系统服务费 | 40 | 8% |
| 2.产品研发 | 292 | 60% |
| 2.1 医疗设备购置 | 264 | 54% |
| 2.2 居家康养体验中心 | 13 | 3% |
| 2.3 福祉车改装 | 6 | 1% |
| 2.4 AI营销手机 | 9 | 2% |
| 总计 | 486 | 100% |
品牌总支出 223万(占总支出 1.3%)。
| 项目 | 金额(万) | 占比 |
|---|---|---|
| 1)人工 | 214 | 96% |
| 2)品牌物料 | 7 | 3% |
| 3)公众号/企微/官网 | 2 | 1% |
| 合计 | 223 | 100% |
支持团队总支出 1,859万(占总支出 10.9%),净支出 1,560万(占总支出 9.2%)。